Barreaux antidérapants
- Échelle d'escalier antidérapante également appelée barreaux d'échelle, elle est généralement de trois types :
échelon d'échelle à deux trous, échelons d'échelle à trois trous et échelons d'échelle à quatre trous.
Les données communes sont les suivantes
Grandeur commune : 48-3/4'', 60 longueurs
Acier prégalvanisé ou HRP&O, calibre 13 et 11
.125'' en aluminium
Acier inoxydable 304 de calibre 16
Les charges de sécurité admissibles indiquées sont concentrées au centre de la travée sur une poutre simple
Barreaux d'échelle à 2 trous
matériel | charge concentrée admissible en toute sécurité (lb.) | poids lb/ln.ft | |||
Portée de 16 pouces | Portée de 18 pouces | Portée de 20 pouces | Portée de 24 pouces | ||
Acier calibre 11 | 664 | 590 | 531 | 443 | 1,5 |
Acier calibre 13 | 508 | 451 | 401 | 338 | 1.1 |
Aluminium 0,125" | 471 | 418 | 377 | 314 | 0,5 |
Acier inoxydable de calibre 16 | 345 | 306 | 276 | 230 | 0,8 |
Barreaux d'échelle 3 trous
matériel | charge concentrée admissible en toute sécurité (lb.) | poids lb/ln.ft | |||
Portée de 16 pouces | Portée de 18 pouces | Portée de 20 pouces | Portée de 24 pouces | ||
Acier calibre 11 | 474 | 422 | 379 | 316 | 1.2 |
Acier calibre 13 | 375 | 334 | 300 | 250 | 0,9 |
Aluminium .125 | 337 | 299 | 263 | 224 | 0,5 |
Acier inoxydable de calibre 16 | 260 | 231 | 208 | * | 0,7 |
Barreaux d'échelle à 4 trous
matériel | charge concentrée admissible en toute sécurité (lb.) | poids lb/ln.ft | |||
Portée de 16 pouces | Portée de 18 pouces | Portée de 20 pouces | Portée de 24 pouces | ||
Acier calibre 11 | 1138 | 1012 | 911 | 759 | 1.9 |
13ga | 862 | 766 | 689 | 574 | 1.4 |
.125aluminium | 810 | 720 | 649 | 540 | 0,7 |
Acier de calibre 16 | 580 | 516 | 464 | 387 | 1..1 |
Remarques : Ces charges sont basées sur un simple calcul de poutre
Le facteur de sécurité minimum = 1,67
La déflexion maximale ne dépasse pas L/240
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous